|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 金 | 長 | 15:46 21:47 | 6 9 | 5:55 16:21 | -12 6 | 6:25 17:48 | 2:53 12:55 | 24.2 | |||||
02 土 | 若 | 15:25 22:57 | 5 8 | 6:48 18:05 | -13 4 | 6:24 17:49 | 3:43 13:46 | 25.2 | |||||
03 日 | 中 | 15:27 23:57 | 3 8 | 7:31 18:55 | -14 2 | 6:22 17:50 | 4:27 14:39 | 26.2 | |||||
04 月 | 中 | 15:30 --:-- | 2 --- | 8:08 19:35 | -15 -1 | 6:21 17:50 | 5:07 15:34 | 27.2 | |||||
05 火 | 大 | 0:49 15:34 | 7 1 | 8:40 20:11 | -16 -4 | 6:20 17:51 | 5:43 16:30 | 28.2 | |||||
06 水 | 大 | 1:34 15:43 | 7 1 | 9:10 20:45 | -16 -6 | ◎ | 6:18 17:52 | 6:16 17:26 | 29.2 | ||||
07 木 | 大 | 2:16 15:54 | 6 1 | 9:37 21:19 | -16 -8 | ◎ | 6:17 17:53 | 6:46 18:22 | 0.5 | ||||
08 金 | 大 | 2:55 16:09 | 6 1 | 10:02 21:52 | -16 -9 | ◎ | 6:15 17:54 | 7:15 19:18 | 1.5 | ||||
09 土 | 中 | 3:35 16:25 | 5 2 | 10:25 22:26 | -14 -10 | ◎ | 6:14 17:55 | 7:44 20:15 | 2.5 | ||||
10 日 | 中 | 4:16 16:42 | 4 3 | 10:46 23:02 | -12 -11 | ◎ | 6:13 17:56 | 8:13 21:13 | 3.5 | ||||
11 月 | 中 | 5:01 17:00 | 3 4 | 11:05 23:44 | -9 -11 | ◎ | 6:11 17:57 | 8:43 22:12 | 4.5 | ||||
12 火 | 中 | 5:55 17:22 | 2 6 | 11:22 --:-- | -5 --- | ◎ | 6:10 17:58 | 9:17 23:13 | 5.5 | ||||
13 水 | 小 | 7:09 17:51 | 2 8 | 0:35 11:34 | -11 -2 | ◎ | 6:08 17:59 | 9:54 --:-- | 6.5 | ||||
14 木 | 小 | 9:16 18:31 | 2 9 | 1:40 11:34 | -11 1 | ◎ | 6:07 18:00 | 10:38 0:15 | 7.5 | ||||
15 金 | 小 | 19:35 --:-- | 10 --- | 3:01 --:-- | -11 --- | 6:05 18:01 | 11:28 1:17 | 8.5 | |||||
16 土 | 長 | 13:58 21:05 | 6 10 | 4:27 14:48 | -12 6 | ◎ | 6:04 18:01 | 12:26 2:18 | 9.5 | ||||
17 日 | 若 | 13:38 22:36 | 7 12 | 5:40 17:19 | -13 5 | 6:02 18:02 | 13:31 3:15 | 10.5 | |||||
18 月 | 中 | 13:56 23:54 | 7 13 | 6:41 18:28 | -14 3 | 6:01 18:03 | 14:41 4:07 | 11.5 | |||||
19 火 | 中 | 14:21 --:-- | 8 --- | 7:34 19:22 | -14 0 | 6:00 18:04 | 15:54 4:53 | 12.5 | |||||
20 水 | 大 | 1:00 14:48 | 15 8 | 8:22 20:12 | -14 -3 | 5:58 18:05 | 17:07 5:35 | 13.5 | |||||
21 木 | 大 | 2:01 15:16 | 15 9 | 9:06 21:00 | -12 -6 | ◎ | 5:57 18:06 | 18:18 6:13 | 14.5 | ||||
22 金 | 大 | 2:58 15:43 | 15 10 | 9:47 21:48 | -10 -8 | ◎ | 5:55 18:07 | 19:29 6:49 | 15.5 | ||||
23 土 | 大 | 3:54 16:10 | 14 11 | 10:24 22:37 | -8 -10 | ◎ | 5:54 18:08 | 20:37 7:25 | 16.5 | ||||
24 日 | 中 | 4:50 16:36 | 12 11 | 10:59 23:28 | -4 -11 | ◎ | 5:52 18:09 | 21:44 8:00 | 17.5 | ||||
25 月 | 中 | 5:52 17:01 | 9 11 | 11:29 --:-- | -1 --- | ◎ | 5:51 18:09 | 22:49 8:38 | 18.5 | ||||
26 火 | 中 | 7:08 17:26 | 7 11 | 0:22 11:55 | -11 2 | ◎ | 5:49 18:10 | 23:50 9:18 | 19.5 | ||||
27 水 | 中 | 9:13 17:52 | 4 10 | 1:24 12:09 | -11 4 | ◎ | 5:48 18:11 | --:-- 10:02 | 20.5 | ||||
28 木 | 小 | 18:23 --:-- | 8 --- | 2:36 --:-- | -11 --- | 5:46 18:12 | 0:47 10:49 | 21.5 | |||||
29 金 | 小 | 19:17 --:-- | 5 --- | 3:57 --:-- | -12 --- | 5:45 18:13 | 1:39 11:39 | 22.5 | |||||
30 土 | 小 | 14:08 20:59 | 3 3 | 5:11 17:28 | -13 2 | 5:43 18:14 | 2:25 12:32 | 23.5 | |||||
31 日 | 長 | 14:13 22:37 | 1 2 | 6:09 18:22 | -15 -1 | 5:42 18:15 | 3:07 13:27 | 24.5 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間