|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 金 | 長 | 21:55 --:-- | 12 --- | 6:07 --:-- | -9 --- | 6:16 17:37 | 2:47 12:42 | 24.2 | |||||
02 土 | 若 | 16:22 23:09 | 10 13 | 7:03 18:53 | -7 9 | 6:15 17:38 | 3:36 13:32 | 25.2 | |||||
03 日 | 中 | 15:43 --:-- | 11 --- | 7:46 19:38 | -7 9 | 6:13 17:39 | 4:20 14:26 | 26.2 | |||||
04 月 | 中 | 0:15 15:32 | 14 11 | 8:22 20:13 | -7 7 | 6:12 17:40 | 5:00 15:21 | 27.2 | |||||
05 火 | 大 | 1:06 15:35 | 14 10 | 8:54 20:45 | -8 4 | 6:11 17:41 | 5:35 16:17 | 28.2 | |||||
06 水 | 大 | 1:50 15:47 | 14 9 | 9:24 21:17 | -9 0 | ◎ | 6:09 17:42 | 6:07 17:14 | 29.2 | ||||
07 木 | 大 | 2:32 16:04 | 12 7 | 9:53 21:49 | -11 -4 | ◎ | 6:08 17:43 | 6:37 18:11 | 0.5 | ||||
08 金 | 大 | 3:13 16:24 | 10 5 | 10:21 22:22 | -12 -7 | ◎ | 6:06 17:44 | 7:06 19:08 | 1.5 | ||||
09 土 | 中 | 3:55 16:44 | 8 4 | 10:49 22:57 | -13 -11 | ◎ | 6:05 17:45 | 7:33 20:05 | 2.5 | ||||
10 日 | 中 | 4:39 17:03 | 5 3 | 11:15 23:32 | -12 -13 | ◎ | 6:03 17:46 | 8:02 21:04 | 3.5 | ||||
11 月 | 中 | 5:28 17:19 | 3 3 | 11:37 --:-- | -10 --- | ◎ | 6:02 17:47 | 8:32 22:04 | 4.5 | ||||
12 火 | 中 | 6:23 17:36 | 2 4 | 0:11 11:54 | -14 -6 | ◎ | 6:00 17:48 | 9:04 23:05 | 5.5 | ||||
13 水 | 小 | 7:31 17:55 | 1 6 | 0:55 11:59 | -15 -3 | ◎ | 5:59 17:49 | 9:41 --:-- | 6.5 | ||||
14 木 | 小 | 9:26 18:23 | 1 9 | 1:48 11:00 | -14 1 | ◎ | 5:57 17:50 | 10:24 0:08 | 7.5 | ||||
15 金 | 小 | 19:14 --:-- | 10 --- | 2:54 --:-- | -13 --- | 5:56 17:50 | 11:14 1:11 | 8.5 | |||||
16 土 | 長 | 20:44 --:-- | 11 --- | 4:23 --:-- | -12 --- | 5:54 17:51 | 12:12 2:11 | 9.5 | |||||
17 日 | 若 | 14:47 22:24 | 7 12 | 5:56 14:57 | -12 7 | ◎ | 5:53 17:52 | 13:18 3:08 | 10.5 | ||||
18 月 | 中 | 14:17 23:56 | 7 13 | 7:03 18:42 | -13 4 | 5:51 17:53 | 14:28 4:00 | 11.5 | |||||
19 火 | 中 | 14:31 --:-- | 7 --- | 7:55 19:42 | -15 0 | 5:50 17:54 | 15:41 4:46 | 12.5 | |||||
20 水 | 大 | 1:12 14:53 | 13 6 | 8:41 20:32 | -16 -6 | 5:48 17:55 | 16:55 5:27 | 13.5 | |||||
21 木 | 大 | 2:17 15:19 | 12 5 | 9:23 21:19 | -17 -12 | ◎ | 5:47 17:56 | 18:08 6:04 | 14.5 | ||||
22 金 | 大 | 3:16 15:48 | 10 4 | 10:02 22:06 | -17 -17 | ◎ | 5:45 17:57 | 19:19 6:39 | 15.5 | ||||
23 土 | 大 | 4:13 16:18 | 7 4 | 10:39 22:54 | -16 -21 | ◎ | 5:44 17:58 | 20:29 7:14 | 16.5 | ||||
24 日 | 中 | 5:10 16:49 | 3 4 | 11:13 23:42 | -14 -22 | ◎ | 5:42 17:59 | 21:36 7:49 | 17.5 | ||||
25 月 | 中 | 6:11 17:20 | 1 4 | 11:45 --:-- | -10 --- | ◎ | 5:41 18:00 | 22:41 8:25 | 18.5 | ||||
26 火 | 中 | 7:25 17:51 | -1 4 | 0:31 12:14 | -22 -7 | ◎ | 5:39 18:01 | 23:43 9:05 | 19.5 | ||||
27 水 | 中 | 9:30 18:22 | -2 5 | 1:24 12:36 | -20 -3 | ◎ | 5:37 18:02 | --:-- 9:48 | 20.5 | ||||
28 木 | 小 | 12:07 18:56 | 0 5 | 2:25 12:33 | -16 0 | ◎ | 5:36 18:03 | 0:40 10:35 | 21.5 | ||||
29 金 | 小 | 19:42 --:-- | 5 --- | 3:45 --:-- | -13 --- | 5:34 18:04 | 1:32 11:25 | 22.5 | |||||
30 土 | 小 | 15:48 20:59 | 5 5 | 5:19 18:13 | -11 4 | 5:33 18:05 | 2:18 12:19 | 23.5 | |||||
31 日 | 長 | 14:24 22:42 | 5 5 | 6:26 19:04 | -9 3 | 5:31 18:05 | 3:00 13:13 | 24.5 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間