|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 火 | 中 | 1:01 13:48 | 36 33 | 7:32 19:20 | 11 18 | 6:04 17:56 | 8:32 19:51 | 2.4 | |||||
02 水 | 中 | 1:33 14:24 | 39 29 | 8:23 19:30 | 12 19 | 6:05 17:55 | 9:41 20:31 | 3.4 | |||||
03 木 | 中 | 2:08 15:02 | 41 25 | 9:22 19:36 | 13 19 | ◎ | 6:06 17:53 | 10:48 21:14 | 4.4 | ||||
04 金 | 中 | 2:49 15:47 | 41 21 | 10:38 19:33 | 15 18 | ◎ | 6:07 17:52 | 11:50 22:01 | 5.4 | ||||
05 土 | 小 | 3:38 17:40 | 42 18 | 12:32 18:30 | 15 18 | ◎ | 6:08 17:50 | 12:49 22:51 | 6.4 | ||||
06 日 | 小 | 4:42 --:-- | 41 --- | 14:48 --:-- | 14 --- | ◎ | 6:08 17:49 | 13:41 23:45 | 7.4 | ||||
07 月 | 小 | 6:06 --:-- | 41 --- | 15:53 --:-- | 12 --- | ◎ | 6:09 17:48 | 14:27 --:-- | 8.4 | ||||
08 火 | 長 | 7:36 --:-- | 41 --- | 16:29 --:-- | 12 --- | 6:10 17:46 | 15:07 0:40 | 9.4 | |||||
09 水 | 若 | 8:51 23:06 | 41 23 | 16:57 --:-- | 12 --- | 6:11 17:45 | 15:43 1:36 | 10.4 | |||||
10 木 | 中 | 9:51 23:07 | 42 26 | 2:35 17:20 | 21 12 | 6:12 17:44 | 16:15 2:32 | 11.4 | |||||
11 金 | 中 | 10:40 23:21 | 41 28 | 3:49 17:40 | 18 13 | 6:12 17:42 | 16:45 3:27 | 12.4 | |||||
12 土 | 大 | 11:25 23:41 | 40 32 | 4:46 17:58 | 15 15 | 6:13 17:41 | 17:13 4:22 | 13.4 | |||||
13 日 | 大 | 12:05 --:-- | 38 --- | 5:36 18:14 | 13 16 | 6:14 17:40 | 17:41 5:18 | 14.4 | |||||
14 月 | 大 | 0:05 12:43 | 35 35 | 6:24 18:28 | 11 17 | 6:15 17:38 | 18:09 6:13 | 15.4 | |||||
15 火 | 大 | 0:32 13:20 | 38 32 | 7:11 18:41 | 11 18 | 6:16 17:37 | 18:39 7:10 | 16.4 | |||||
16 水 | 中 | 1:03 13:57 | 41 28 | 8:02 18:51 | 11 18 | 6:17 17:36 | 19:11 8:08 | 17.4 | |||||
17 木 | 中 | 1:37 14:35 | 43 24 | 8:58 18:58 | 12 18 | 6:17 17:34 | 19:48 9:07 | 18.4 | |||||
18 金 | 中 | 2:16 15:18 | 44 20 | 10:06 18:59 | 13 18 | ◎ | 6:18 17:33 | 20:29 10:07 | 19.4 | ||||
19 土 | 中 | 3:00 16:33 | 44 17 | 11:38 18:32 | 14 17 | ◎ | 6:19 17:32 | 21:16 11:07 | 20.4 | ||||
20 日 | 小 | 3:55 --:-- | 43 --- | 13:41 --:-- | 14 --- | ◎ | 6:20 17:31 | 22:11 12:05 | 21.4 | ||||
21 月 | 小 | 5:06 --:-- | 42 --- | 15:05 --:-- | 13 --- | ◎ | 6:21 17:30 | 23:11 13:00 | 22.4 | ||||
22 火 | 小 | 6:33 --:-- | 41 --- | 15:48 --:-- | 12 --- | ◎ | 6:22 17:28 | --:-- 13:50 | 23.4 | ||||
23 水 | 長 | 7:58 22:47 | 40 23 | 16:18 --:-- | 12 --- | 6:23 17:27 | 0:17 14:36 | 24.4 | |||||
24 木 | 若 | 9:07 22:39 | 40 26 | 1:45 16:42 | 22 13 | 6:24 17:26 | 1:26 15:17 | 25.4 | |||||
25 金 | 中 | 10:03 22:52 | 39 29 | 3:18 17:02 | 19 14 | 6:24 17:25 | 2:36 15:55 | 26.4 | |||||
26 土 | 中 | 10:51 23:12 | 38 33 | 4:21 17:20 | 16 15 | 6:25 17:24 | 3:46 16:31 | 27.4 | |||||
27 日 | 大 | 11:35 23:36 | 36 36 | 5:14 17:36 | 14 16 | 6:26 17:23 | 4:57 17:06 | 28.4 | |||||
28 月 | 大 | 12:15 --:-- | 33 --- | 6:03 17:50 | 12 17 | 6:27 17:22 | 6:08 17:43 | 29.4 | |||||
29 火 | 大 | 0:04 12:53 | 40 30 | 6:52 18:03 | 11 18 | 6:28 17:20 | 7:18 18:22 | 1.0 | |||||
30 水 | 中 | 0:35 13:31 | 43 26 | 7:42 18:14 | 10 18 | 6:29 17:19 | 8:27 19:04 | 2.0 | |||||
31 木 | 中 | 1:09 14:09 | 45 23 | 8:36 18:23 | 11 17 | 6:30 17:18 | 9:33 19:50 | 3.0 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間