|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 小 | 11:48 --:-- | 217 --- | 5:37 18:15 | 86 91 | 7:10 17:52 | 11:19 --:-- | 7.2 | |||||
02 日 | 小 | 0:17 12:22 | 196 209 | 6:14 19:08 | 109 89 | 7:09 17:53 | 11:50 0:22 | 8.2 | |||||
03 月 | 長 | 1:27 13:07 | 185 204 | 7:02 20:14 | 127 84 | 7:08 17:54 | 12:25 1:17 | 9.2 | |||||
04 火 | 若 | 2:57 14:09 | 184 203 | 8:18 21:29 | 140 72 | 7:08 17:55 | 13:04 2:15 | 10.2 | |||||
05 水 | 中 | 4:25 15:22 | 193 208 | 9:52 22:37 | 143 55 | 7:07 17:56 | 13:49 3:14 | 11.2 | |||||
06 木 | 中 | 5:29 16:32 | 210 219 | 11:09 23:35 | 135 35 | 7:06 17:56 | 14:41 4:14 | 12.2 | |||||
07 金 | 大 | 6:20 17:33 | 229 233 | 12:07 --:-- | 120 --- | 7:06 17:57 | 15:41 5:14 | 13.2 | |||||
08 土 | 大 | 7:04 18:27 | 246 247 | 0:26 12:56 | 16 104 | 7:05 17:58 | 16:46 6:10 | 14.2 | |||||
09 日 | 大 | 7:45 19:16 | 259 258 | 1:13 13:41 | 3 89 | ◯ | 7:04 17:59 | 17:55 7:02 | 15.2 | ||||
10 月 | 大 | 8:24 20:03 | 266 263 | 1:57 14:23 | -3 78 | ◯ | 7:03 18:00 | 19:05 7:49 | 16.2 | ||||
11 火 | 中 | 9:02 20:47 | 266 261 | 2:39 15:03 | -1 71 | ◯ | 7:02 18:01 | 20:15 8:32 | 17.2 | ||||
12 水 | 中 | 9:37 21:29 | 260 254 | 3:19 15:42 | 11 69 | ◯ | 7:02 18:02 | 21:23 9:11 | 18.2 | ||||
13 木 | 中 | 10:10 22:10 | 250 241 | 3:57 16:19 | 29 70 | 7:01 18:02 | 22:30 9:48 | 19.2 | |||||
14 金 | 中 | 10:41 22:52 | 237 225 | 4:32 16:55 | 53 74 | 7:00 18:03 | 23:36 10:25 | 20.2 | |||||
15 土 | 小 | 11:09 23:37 | 224 208 | 5:05 17:33 | 78 79 | 6:59 18:04 | --:-- 11:03 | 21.2 | |||||
16 日 | 小 | 11:38 --:-- | 214 --- | 5:37 18:16 | 102 82 | 6:58 18:05 | 0:41 11:43 | 22.2 | |||||
17 月 | 小 | 0:34 12:12 | 192 206 | 6:13 19:12 | 124 84 | 6:57 18:06 | 1:44 12:26 | 23.2 | |||||
18 火 | 長 | 1:53 13:03 | 183 200 | 7:08 20:27 | 141 80 | 6:56 18:07 | 2:45 13:13 | 24.2 | |||||
19 水 | 若 | 3:34 14:19 | 184 198 | 8:47 21:49 | 150 69 | 6:55 18:07 | 3:43 14:05 | 25.2 | |||||
20 木 | 中 | 4:55 15:44 | 198 205 | 10:28 22:57 | 145 52 | 6:54 18:08 | 4:37 14:59 | 26.2 | |||||
21 金 | 中 | 5:49 16:56 | 216 220 | 11:35 23:53 | 130 32 | 6:53 18:09 | 5:25 15:55 | 27.2 | |||||
22 土 | 大 | 6:33 17:55 | 235 237 | 12:25 --:-- | 110 --- | 6:52 18:10 | 6:08 16:51 | 28.2 | |||||
23 日 | 大 | 7:12 18:46 | 251 253 | 0:41 13:09 | 16 91 | ◯ | 6:51 18:11 | 6:46 17:47 | 29.2 | ||||
24 月 | 大 | 7:50 19:34 | 263 264 | 1:26 13:51 | 5 74 | ◯ | 6:50 18:11 | 7:21 18:42 | 0.5 | ||||
25 火 | 大 | 8:27 20:18 | 268 269 | 2:08 14:30 | 2 61 | ◯ | 6:49 18:12 | 7:52 19:36 | 1.5 | ||||
26 水 | 中 | 9:02 21:01 | 266 265 | 2:48 15:08 | 9 55 | ◯ | 6:48 18:13 | 8:22 20:29 | 2.5 | ||||
27 木 | 中 | 9:35 21:42 | 258 255 | 3:26 15:45 | 24 54 | ◯ | 6:47 18:14 | 8:51 21:21 | 3.5 | ||||
28 金 | 中 | 10:06 22:23 | 246 240 | 4:02 16:21 | 45 58 | 6:46 18:14 | 9:20 22:14 | 4.5 | |||||
29 土 | 中 | 10:34 23:05 | 233 222 | 4:36 16:56 | 70 64 | 6:45 18:15 | 9:50 23:08 | 5.5 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間