|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 小 | 3:25 15:32 | 283 298 | 9:28 22:06 | 96 86 | ◯ | 7:03 17:34 | 11:04 --:-- | 7.2 | ||||
02 日 | 小 | 4:25 16:17 | 273 277 | 10:21 22:59 | 123 86 | 7:03 17:35 | 11:34 0:13 | 8.2 | |||||
03 月 | 長 | 5:40 17:18 | 267 257 | 11:33 --:-- | 147 --- | 7:02 17:36 | 12:07 1:10 | 9.2 | |||||
04 火 | 若 | 7:13 18:35 | 272 245 | 0:04 13:14 | 84 158 | 7:01 17:37 | 12:45 2:08 | 10.2 | |||||
05 水 | 中 | 8:43 19:57 | 292 246 | 1:22 14:59 | 76 147 | 7:00 17:38 | 13:29 3:09 | 11.2 | |||||
06 木 | 中 | 9:46 21:07 | 316 260 | 2:39 16:01 | 58 130 | 6:59 17:39 | 14:20 4:10 | 12.2 | |||||
07 金 | 大 | 10:36 22:02 | 337 278 | 3:43 16:47 | 36 115 | 6:59 17:40 | 15:20 5:10 | 13.2 | |||||
08 土 | 大 | 11:20 22:49 | 353 297 | 4:35 17:29 | 15 103 | 6:58 17:41 | 16:26 6:06 | 14.2 | |||||
09 日 | 大 | 12:01 23:33 | 364 314 | 5:21 18:08 | -2 94 | 6:57 17:42 | 17:36 6:57 | 15.2 | |||||
10 月 | 大 | 12:39 --:-- | 370 --- | 6:05 18:45 | -12 85 | 6:56 17:43 | 18:48 7:42 | 16.2 | |||||
11 火 | 中 | 0:17 13:15 | 327 372 | 6:46 19:23 | -14 76 | 6:55 17:44 | 20:00 8:23 | 17.2 | |||||
12 水 | 中 | 1:02 13:50 | 335 367 | 7:27 20:01 | -6 67 | 6:54 17:45 | 21:10 9:00 | 18.2 | |||||
13 木 | 中 | 1:49 14:24 | 336 356 | 8:09 20:40 | 13 60 | 6:53 17:46 | 22:19 9:35 | 19.2 | |||||
14 金 | 中 | 2:38 14:59 | 329 338 | 8:52 21:22 | 43 58 | 6:52 17:47 | 23:27 10:10 | 20.2 | |||||
15 土 | 小 | 3:33 15:39 | 316 313 | 9:40 22:11 | 80 60 | ◯ | 6:51 17:48 | --:-- 10:46 | 21.2 | ||||
16 日 | 小 | 4:38 16:27 | 300 284 | 10:38 23:08 | 118 65 | 6:50 17:49 | 0:33 11:25 | 22.2 | |||||
17 月 | 小 | 6:00 17:31 | 288 257 | 11:58 --:-- | 147 --- | 6:49 17:50 | 1:38 12:07 | 23.2 | |||||
18 火 | 長 | 7:40 18:59 | 293 243 | 0:22 13:49 | 69 153 | 6:48 17:51 | 2:41 12:53 | 24.2 | |||||
19 水 | 若 | 8:59 20:28 | 310 247 | 1:49 15:13 | 63 136 | 6:47 17:52 | 3:40 13:44 | 25.2 | |||||
20 木 | 中 | 9:56 21:31 | 327 263 | 3:03 16:06 | 49 116 | 6:46 17:53 | 4:33 14:38 | 26.2 | |||||
21 金 | 中 | 10:40 22:19 | 338 279 | 3:59 16:47 | 35 100 | 6:45 17:54 | 5:21 15:35 | 27.2 | |||||
22 土 | 大 | 11:19 22:59 | 341 293 | 4:44 17:23 | 26 91 | 6:44 17:55 | 6:03 16:32 | 28.2 | |||||
23 日 | 大 | 11:52 23:34 | 341 303 | 5:24 17:56 | 22 86 | 6:42 17:55 | 6:40 17:30 | 29.2 | |||||
24 月 | 大 | 12:22 --:-- | 338 --- | 5:58 18:27 | 23 83 | 6:41 17:56 | 7:13 18:26 | 0.5 | |||||
25 火 | 大 | 0:06 12:48 | 311 335 | 6:29 18:54 | 27 80 | 6:40 17:57 | 7:43 19:21 | 1.5 | |||||
26 水 | 中 | 0:36 13:10 | 315 332 | 6:57 19:19 | 34 76 | 6:39 17:58 | 8:11 20:16 | 2.5 | |||||
27 木 | 中 | 1:06 13:30 | 319 329 | 7:23 19:43 | 43 69 | 6:38 17:59 | 8:38 21:10 | 3.5 | |||||
28 金 | 中 | 1:37 13:49 | 319 324 | 7:50 20:07 | 56 63 | 6:36 18:00 | 9:06 22:05 | 4.5 | |||||
29 土 | 中 | 2:12 14:13 | 316 313 | 8:21 20:35 | 74 60 | 6:35 18:01 | 9:34 23:00 | 5.5 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間