|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 小 | 7:33 19:39 | 129 99 | 0:53 14:25 | 59 68 | ◯ | 6:40 16:41 | 10:19 23:41 | 7.2 | ||||
02 日 | 小 | 7:58 21:16 | 128 90 | 1:13 15:35 | 71 63 | ◯ | 6:39 16:42 | 10:44 --:-- | 8.2 | ||||
03 月 | 長 | 8:31 --:-- | 127 --- | 1:26 16:51 | 84 54 | 6:38 16:43 | 11:13 0:43 | 9.2 | |||||
04 火 | 若 | 9:18 --:-- | 127 --- | 18:01 --:-- | 42 --- | 6:37 16:45 | 11:47 1:46 | 10.2 | |||||
05 水 | 中 | 2:53 10:27 | 107 128 | 4:53 18:59 | 106 30 | 6:36 16:46 | 12:28 2:50 | 11.2 | |||||
06 木 | 中 | 3:10 11:48 | 117 132 | 6:34 19:48 | 107 18 | 6:35 16:47 | 13:17 3:53 | 12.2 | |||||
07 金 | 大 | 3:34 12:58 | 125 138 | 7:39 20:32 | 104 8 | 6:34 16:48 | 14:16 4:54 | 13.2 | |||||
08 土 | 大 | 3:59 13:55 | 130 144 | 8:29 21:13 | 98 3 | 6:33 16:50 | 15:24 5:48 | 14.2 | |||||
09 日 | 大 | 4:24 14:46 | 134 149 | 9:11 21:52 | 90 2 | ◯ | 6:32 16:51 | 16:39 6:36 | 15.2 | ||||
10 月 | 大 | 4:49 15:33 | 135 152 | 9:50 22:29 | 81 7 | ◯ | 6:30 16:52 | 17:55 7:17 | 16.2 | ||||
11 火 | 中 | 5:14 16:19 | 136 151 | 10:30 23:04 | 71 15 | ◯ | 6:29 16:54 | 19:12 7:53 | 17.2 | ||||
12 水 | 中 | 5:38 17:04 | 136 146 | 11:10 23:38 | 63 27 | ◯ | 6:28 16:55 | 20:28 8:25 | 18.2 | ||||
13 木 | 中 | 6:02 17:51 | 136 137 | 11:54 --:-- | 56 --- | ◯ | 6:26 16:56 | 21:43 8:55 | 19.2 | ||||
14 金 | 中 | 6:27 18:41 | 136 125 | 0:10 12:42 | 42 51 | ◯ | 6:25 16:57 | 22:56 9:24 | 20.2 | ||||
15 土 | 小 | 6:55 19:42 | 136 111 | 0:41 13:39 | 57 49 | ◎ | 6:24 16:59 | --:-- 9:55 | 21.2 | ||||
16 日 | 小 | 7:27 21:12 | 136 100 | 1:12 14:49 | 72 46 | ◎ | 6:22 17:00 | 0:08 10:29 | 22.2 | ||||
17 月 | 小 | 8:07 --:-- | 135 --- | 1:45 16:12 | 86 42 | 6:21 17:01 | 1:17 11:07 | 23.2 | |||||
18 火 | 長 | 0:35 9:03 | 99 133 | 2:42 17:35 | 98 36 | 6:20 17:03 | 2:23 11:51 | 24.2 | |||||
19 水 | 若 | 2:07 10:27 | 109 131 | 4:50 18:45 | 105 27 | 6:18 17:04 | 3:23 12:40 | 25.2 | |||||
20 木 | 中 | 2:41 12:02 | 118 132 | 6:33 19:40 | 103 19 | 6:17 17:05 | 4:17 13:35 | 26.2 | |||||
21 金 | 中 | 3:10 13:14 | 126 137 | 7:43 20:26 | 96 14 | 6:15 17:06 | 5:03 14:33 | 27.2 | |||||
22 土 | 大 | 3:37 14:10 | 132 141 | 8:34 21:06 | 88 12 | 6:14 17:08 | 5:43 15:34 | 28.2 | |||||
23 日 | 大 | 4:04 14:56 | 137 143 | 9:16 21:41 | 79 13 | ◯ | 6:13 17:09 | 6:16 16:35 | 29.2 | ||||
24 月 | 大 | 4:29 15:37 | 139 143 | 9:53 22:13 | 71 17 | ◯ | 6:11 17:10 | 6:46 17:36 | 0.5 | ||||
25 火 | 大 | 4:53 16:15 | 140 141 | 10:28 22:43 | 65 25 | ◯ | 6:09 17:11 | 7:11 18:36 | 1.5 | ||||
26 水 | 中 | 5:16 16:50 | 139 136 | 11:00 23:09 | 60 34 | ◯ | 6:08 17:12 | 7:35 19:35 | 2.5 | ||||
27 木 | 中 | 5:35 17:24 | 137 130 | 11:32 23:33 | 57 46 | ◯ | 6:06 17:14 | 7:58 20:33 | 3.5 | ||||
28 金 | 中 | 5:52 17:58 | 135 122 | 12:04 23:53 | 55 57 | ◯ | 6:05 17:15 | 8:21 21:32 | 4.5 | ||||
29 土 | 中 | 6:08 18:37 | 133 113 | 12:39 --:-- | 53 --- | ◯ | 6:03 17:16 | 8:46 22:32 | 5.5 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間