|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 小 | 6:48 18:54 | 79 68 | 0:24 12:42 | 40 50 | ◯ | 6:37 16:28 | 10:09 23:36 | 7.2 | ||||
02 日 | 小 | 7:17 19:44 | 82 56 | 0:23 14:28 | 46 50 | ◯ | 6:36 16:30 | 10:33 --:-- | 8.2 | ||||
03 月 | 長 | 7:57 --:-- | 86 --- | 17:29 --:-- | 42 --- | 6:35 16:31 | 11:01 0:39 | 9.2 | |||||
04 火 | 若 | 8:53 --:-- | 92 --- | 18:21 --:-- | 33 --- | 6:34 16:33 | 11:33 1:43 | 10.2 | |||||
05 水 | 中 | 9:59 --:-- | 100 --- | 19:00 --:-- | 26 --- | 6:33 16:34 | 12:13 2:48 | 11.2 | |||||
06 木 | 中 | 11:04 --:-- | 109 --- | 19:39 --:-- | 21 --- | 6:32 16:35 | 13:02 3:52 | 12.2 | |||||
07 金 | 大 | 12:06 --:-- | 117 --- | 20:21 --:-- | 17 --- | 6:30 16:37 | 14:01 4:53 | 13.2 | |||||
08 土 | 大 | 13:06 --:-- | 122 --- | 21:04 --:-- | 16 --- | 6:29 16:38 | 15:10 5:47 | 14.2 | |||||
09 日 | 大 | 6:06 14:06 | 65 124 | 7:06 21:46 | 65 16 | 6:28 16:39 | 16:25 6:34 | 15.2 | |||||
10 月 | 大 | 5:48 15:04 | 64 122 | 8:14 22:25 | 60 18 | 6:26 16:41 | 17:43 7:14 | 16.2 | |||||
11 火 | 中 | 5:15 15:58 | 66 117 | 9:14 22:58 | 52 21 | ◯ | 6:25 16:42 | 19:02 7:48 | 17.2 | ||||
12 水 | 中 | 5:20 16:46 | 70 109 | 10:08 23:25 | 44 26 | ◎ | 6:24 16:44 | 20:20 8:18 | 18.2 | ||||
13 木 | 中 | 5:38 17:30 | 76 96 | 11:00 23:46 | 37 32 | ◎ | 6:22 16:45 | 21:36 8:47 | 19.2 | ||||
14 金 | 中 | 6:01 18:12 | 83 80 | 11:53 23:59 | 32 39 | ◎ | 6:21 16:46 | 22:51 9:15 | 20.2 | ||||
15 土 | 小 | 6:29 18:54 | 88 63 | 12:55 23:51 | 32 44 | ◎ | 6:20 16:48 | --:-- 9:44 | 21.2 | ||||
16 日 | 小 | 7:04 19:47 | 93 48 | 14:36 22:33 | 33 44 | ◎ | 6:18 16:49 | 0:04 10:17 | 22.2 | ||||
17 月 | 小 | 7:52 --:-- | 96 --- | 17:10 --:-- | 29 --- | 6:17 16:50 | 1:15 10:53 | 23.2 | |||||
18 火 | 長 | 8:59 --:-- | 100 --- | 18:31 --:-- | 23 --- | 6:15 16:52 | 2:21 11:36 | 24.2 | |||||
19 水 | 若 | 10:24 --:-- | 105 --- | 19:20 --:-- | 20 --- | 6:14 16:53 | 3:23 12:25 | 25.2 | |||||
20 木 | 中 | 11:40 --:-- | 112 --- | 19:55 --:-- | 21 --- | 6:12 16:55 | 4:16 13:19 | 26.2 | |||||
21 金 | 中 | 12:40 --:-- | 117 --- | 20:25 --:-- | 24 --- | 6:11 16:56 | 5:02 14:19 | 27.2 | |||||
22 土 | 大 | 4:59 13:33 | 67 120 | 6:33 20:54 | 65 28 | 6:09 16:57 | 5:41 15:21 | 28.2 | |||||
23 日 | 大 | 5:07 14:24 | 68 120 | 7:29 21:24 | 63 32 | 6:07 16:59 | 6:13 16:23 | 29.2 | |||||
24 月 | 大 | 5:09 15:12 | 71 117 | 8:21 21:54 | 60 34 | 6:06 17:00 | 6:41 17:25 | 0.5 | |||||
25 火 | 大 | 4:44 15:57 | 74 112 | 9:11 22:22 | 56 36 | ◯ | 6:04 17:01 | 7:06 18:26 | 1.5 | ||||
26 水 | 中 | 4:43 16:37 | 79 106 | 9:57 22:48 | 50 38 | ◯ | 6:03 17:03 | 7:29 19:26 | 2.5 | ||||
27 木 | 中 | 4:59 17:12 | 83 97 | 10:38 23:10 | 45 40 | ◎ | 6:01 17:04 | 7:50 20:26 | 3.5 | ||||
28 金 | 中 | 5:17 17:44 | 87 87 | 11:15 23:27 | 40 43 | ◎ | 5:59 17:05 | 8:12 21:26 | 4.5 | ||||
29 土 | 中 | 5:36 18:14 | 89 75 | 11:51 23:34 | 36 46 | ◎ | 5:58 17:07 | 8:35 22:28 | 5.5 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間