|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 月 | 中 | 5:56 16:50 | 71 123 | 10:05 --:-- | 61 --- | ◯ | 6:40 16:33 | 20:26 8:48 | 18.9 | ||||
02 火 | 中 | 6:15 17:34 | 78 111 | 0:05 11:14 | 28 57 | ◯ | 6:39 16:35 | 21:40 9:13 | 19.9 | ||||
03 水 | 小 | 6:39 18:20 | 86 96 | 0:26 12:24 | 39 53 | ◯ | 6:38 16:36 | 22:55 9:38 | 20.9 | ||||
04 木 | 小 | 7:08 19:12 | 96 79 | 0:39 13:39 | 49 50 | ◯ | 6:37 16:37 | --:-- 10:04 | 21.9 | ||||
05 金 | 小 | 7:44 20:24 | 105 64 | 0:33 15:08 | 58 46 | ◎ | 6:36 16:39 | 0:10 10:33 | 22.9 | ||||
06 土 | 長 | 8:30 --:-- | 113 --- | 17:02 --:-- | 40 --- | 6:34 16:40 | 1:25 11:07 | 23.9 | |||||
07 日 | 若 | 9:29 --:-- | 120 --- | 18:45 --:-- | 31 --- | 6:33 16:41 | 2:40 11:49 | 24.9 | |||||
08 月 | 中 | 10:40 --:-- | 125 --- | 19:53 --:-- | 23 --- | 6:32 16:43 | 3:50 12:39 | 25.9 | |||||
09 火 | 中 | 11:54 --:-- | 130 --- | 20:42 --:-- | 18 --- | 6:30 16:44 | 4:52 13:39 | 26.9 | |||||
10 水 | 大 | 13:00 --:-- | 133 --- | 21:21 --:-- | 16 --- | 6:29 16:46 | 5:45 14:45 | 27.9 | |||||
11 木 | 大 | 13:58 --:-- | 135 --- | 21:53 --:-- | 16 --- | 6:28 16:47 | 6:27 15:55 | 28.9 | |||||
12 金 | 大 | 6:21 14:49 | 66 133 | 7:15 22:21 | 66 19 | 6:26 16:48 | 7:01 17:05 | 0.3 | |||||
13 土 | 大 | 5:04 15:36 | 67 129 | 8:39 22:46 | 62 24 | 6:25 16:50 | 7:30 18:13 | 1.3 | |||||
14 日 | 中 | 4:59 16:18 | 72 122 | 9:40 23:10 | 58 30 | ◯ | 6:24 16:51 | 7:54 19:19 | 2.3 | ||||
15 月 | 中 | 5:13 16:58 | 79 112 | 10:35 23:31 | 55 37 | ◯ | 6:22 16:52 | 8:16 20:23 | 3.3 | ||||
16 火 | 中 | 5:35 17:36 | 86 101 | 11:28 23:50 | 53 44 | ◯ | 6:21 16:54 | 8:36 21:25 | 4.3 | ||||
17 水 | 中 | 5:58 18:14 | 92 89 | 12:20 --:-- | 52 --- | ◯ | 6:19 16:55 | 8:57 22:27 | 5.3 | ||||
18 木 | 小 | 6:23 18:55 | 97 78 | 0:05 13:15 | 51 51 | ◯ | 6:18 16:57 | 9:19 23:29 | 6.3 | ||||
19 金 | 小 | 6:51 19:44 | 102 67 | 0:09 14:19 | 57 50 | ◯ | 6:16 16:58 | 9:43 --:-- | 7.3 | ||||
20 土 | 小 | 7:23 --:-- | 105 --- | 15:48 --:-- | 48 --- | ◎ | 6:15 16:59 | 10:11 0:31 | 8.3 | ||||
21 日 | 長 | 8:04 --:-- | 107 --- | 17:48 --:-- | 42 --- | 6:13 17:01 | 10:45 1:33 | 9.3 | |||||
22 月 | 若 | 9:01 --:-- | 109 --- | 19:06 --:-- | 34 --- | 6:11 17:02 | 11:27 2:34 | 10.3 | |||||
23 火 | 中 | 10:15 --:-- | 111 --- | 19:55 --:-- | 26 --- | 6:10 17:03 | 12:17 3:31 | 11.3 | |||||
24 水 | 中 | 11:36 --:-- | 115 --- | 20:34 --:-- | 19 --- | 6:08 17:05 | 13:17 4:23 | 12.3 | |||||
25 木 | 大 | 12:45 --:-- | 119 --- | 21:08 --:-- | 15 --- | 6:07 17:06 | 14:24 5:09 | 13.3 | |||||
26 金 | 大 | 13:44 --:-- | 123 --- | 21:39 --:-- | 13 --- | 6:05 17:07 | 15:37 5:47 | 14.3 | |||||
27 土 | 大 | 4:20 14:36 | 65 124 | 7:33 22:08 | 61 16 | 6:03 17:09 | 16:52 6:20 | 15.3 | |||||
28 日 | 大 | 4:17 15:25 | 68 121 | 8:41 22:34 | 53 21 | 6:02 17:10 | 18:08 6:49 | 16.3 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間