|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 火 | 中 | 16:18 --:-- | 36 --- | 0:27 --:-- | 3 --- | 4:32 19:04 | --:-- 10:14 | 20.3 | |||||
02 水 | 小 | 16:47 --:-- | 33 --- | 1:13 --:-- | 5 --- | 4:32 19:05 | 0:26 11:18 | 21.3 | |||||
03 木 | 小 | 11:51 17:04 | 29 29 | 2:02 14:43 | 7 28 | ◎ | 4:32 19:06 | 0:55 12:20 | 22.3 | ||||
04 金 | 小 | 11:30 19:02 | 30 24 | 2:54 18:41 | 10 24 | 4:31 19:06 | 1:21 13:19 | 23.3 | |||||
05 土 | 長 | 11:39 22:47 | 31 22 | 3:46 18:39 | 13 19 | 4:31 19:07 | 1:46 14:16 | 24.3 | |||||
06 日 | 若 | 11:55 --:-- | 33 --- | 4:35 19:10 | 15 15 | 4:31 19:07 | 2:10 15:13 | 25.3 | |||||
07 月 | 中 | 0:42 12:15 | 22 34 | 5:18 19:43 | 18 10 | 4:31 19:08 | 2:35 16:10 | 26.3 | |||||
08 火 | 中 | 2:03 12:38 | 23 36 | 5:55 20:17 | 20 7 | 4:31 19:09 | 3:02 17:08 | 27.3 | |||||
09 水 | 大 | 3:08 13:03 | 24 38 | 6:26 20:52 | 22 3 | 4:30 19:09 | 3:33 18:07 | 28.3 | |||||
10 木 | 大 | 4:07 13:30 | 25 40 | 6:52 21:27 | 23 1 | 4:30 19:10 | 4:07 19:05 | 29.3 | |||||
11 金 | 大 | 5:06 13:58 | 25 41 | 7:13 22:04 | 25 0 | 4:30 19:10 | 4:48 20:01 | 0.7 | |||||
12 土 | 中 | 6:09 14:27 | 26 41 | 7:28 22:40 | 25 -1 | 4:30 19:10 | 5:34 20:54 | 1.7 | |||||
13 日 | 中 | 14:58 --:-- | 40 --- | 23:18 --:-- | 0 --- | 4:30 19:11 | 6:27 21:41 | 2.7 | |||||
14 月 | 中 | 15:30 --:-- | 39 --- | 23:56 --:-- | 1 --- | 4:30 19:11 | 7:26 22:23 | 3.7 | |||||
15 火 | 中 | 16:02 --:-- | 37 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:30 19:12 | 8:27 23:00 | 4.7 | |||||
16 水 | 小 | 16:36 --:-- | 34 --- | 0:35 --:-- | 4 --- | 4:30 19:12 | 9:31 23:33 | 5.7 | |||||
17 木 | 小 | 10:17 17:13 | 28 30 | 1:16 12:41 | 6 28 | ◎ | 4:30 19:12 | 10:36 --:-- | 6.7 | ||||
18 金 | 小 | 10:25 18:06 | 29 25 | 1:57 16:20 | 9 25 | 4:30 19:13 | 11:41 0:03 | 7.7 | |||||
19 土 | 長 | 10:44 21:04 | 30 21 | 2:39 18:02 | 12 21 | 4:31 19:13 | 12:48 0:32 | 8.7 | |||||
20 日 | 若 | 11:06 23:56 | 32 21 | 3:22 18:43 | 15 16 | 4:31 19:13 | 13:57 1:01 | 9.7 | |||||
21 月 | 中 | 11:31 --:-- | 34 --- | 4:04 19:19 | 18 11 | 4:31 19:13 | 15:09 1:31 | 10.7 | |||||
22 火 | 中 | 1:50 11:58 | 22 36 | 4:45 19:55 | 20 7 | 4:31 19:14 | 16:24 2:06 | 11.7 | |||||
23 水 | 大 | 3:10 12:27 | 23 38 | 5:21 20:31 | 22 4 | 4:31 19:14 | 17:40 2:46 | 12.7 | |||||
24 木 | 大 | 4:16 12:58 | 24 39 | 5:54 21:06 | 24 1 | 4:32 19:14 | 18:53 3:34 | 13.7 | |||||
25 金 | 大 | 5:13 13:30 | 25 41 | 6:24 21:42 | 25 0 | 4:32 19:14 | 20:00 4:31 | 14.7 | |||||
26 土 | 大 | 6:06 14:03 | 26 41 | 6:52 22:17 | 26 -1 | 4:32 19:14 | 20:57 5:36 | 15.7 | |||||
27 日 | 中 | 6:58 14:37 | 26 41 | 7:20 22:53 | 26 -1 | 4:33 19:14 | 21:44 6:45 | 16.7 | |||||
28 月 | 中 | 7:30 15:11 | 26 39 | 8:08 23:28 | 26 1 | 4:33 19:14 | 22:23 7:55 | 17.7 | |||||
29 火 | 中 | 7:57 15:47 | 27 37 | 9:10 --:-- | 27 --- | ◎ | 4:33 19:14 | 22:55 9:03 | 18.7 | ||||
30 水 | 中 | 8:21 16:24 | 27 34 | 0:03 10:24 | 3 27 | ◎ | 4:34 19:14 | 23:23 10:08 | 19.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間