|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 金 | 長 | 19:50 --:-- | 134 --- | 10:50 --:-- | 51 --- | ◯ | 5:54 17:45 | --:-- 14:54 | 24.1 | ||||
02 土 | 若 | 20:18 --:-- | 127 --- | 11:23 --:-- | 47 --- | ◎ | 5:55 17:44 | 0:57 15:34 | 25.1 | ||||
03 日 | 中 | 2:25 20:39 | 104 118 | 0:35 11:55 | 102 42 | ◎ | 5:56 17:42 | 2:01 16:10 | 26.1 | ||||
04 月 | 中 | 3:46 20:54 | 107 107 | 0:31 12:28 | 90 38 | ◎ | 5:56 17:41 | 3:06 16:44 | 27.1 | ||||
05 火 | 大 | 4:54 18:13 | 110 96 | 0:48 13:02 | 74 36 | ◎ | 5:57 17:39 | 4:12 17:15 | 28.1 | ||||
06 水 | 大 | 5:56 18:19 | 112 101 | 1:15 13:36 | 56 39 | ◎ | 5:58 17:38 | 5:19 17:46 | 29.1 | ||||
07 木 | 大 | 6:57 18:40 | 112 107 | 1:47 14:12 | 39 46 | ◎ | 5:59 17:37 | 6:28 18:17 | 0.7 | ||||
08 金 | 中 | 8:10 19:03 | 108 112 | 2:23 14:47 | 26 59 | ◯ | 6:00 17:35 | 7:39 18:52 | 1.7 | ||||
09 土 | 中 | 11:33 19:25 | 107 117 | 3:04 15:24 | 17 76 | ◯ | 6:00 17:34 | 8:51 19:30 | 2.7 | ||||
10 日 | 中 | 12:59 19:42 | 110 121 | 3:48 16:01 | 15 94 | 6:01 17:33 | 10:05 20:15 | 3.7 | |||||
11 月 | 中 | 14:28 19:52 | 116 124 | 4:39 16:40 | 18 111 | 6:02 17:31 | 11:16 21:07 | 4.7 | |||||
12 火 | 小 | 16:09 19:41 | 124 127 | 5:41 17:25 | 24 124 | 6:03 17:30 | 12:23 22:07 | 5.7 | |||||
13 水 | 小 | 17:43 --:-- | 131 --- | 7:07 --:-- | 30 --- | 6:04 17:29 | 13:22 23:11 | 6.7 | |||||
14 木 | 小 | 18:25 --:-- | 133 --- | 9:09 --:-- | 33 --- | ◎ | 6:04 17:28 | 14:12 --:-- | 7.7 | ||||
15 金 | 長 | 18:59 --:-- | 129 --- | 10:20 --:-- | 36 --- | ◎ | 6:05 17:26 | 14:54 0:18 | 8.7 | ||||
16 土 | 若 | 19:28 --:-- | 122 --- | 11:07 --:-- | 40 --- | ◎ | 6:06 17:25 | 15:30 1:24 | 9.7 | ||||
17 日 | 中 | 1:58 6:36 | 92 85 | 0:23 5:15 | 90 84 | 6:07 17:24 | 16:00 2:28 | 10.7 | |||||
18 月 | 中 | 3:34 7:41 | 89 90 | 0:19 5:29 | 76 86 | 6:08 17:23 | 16:28 3:29 | 11.7 | |||||
19 火 | 大 | 4:56 8:29 | 88 95 | 0:38 5:47 | 59 88 | 6:09 17:21 | 16:54 4:29 | 12.7 | |||||
20 水 | 大 | 9:11 17:36 | 97 105 | 1:04 13:12 | 42 60 | ◯ | 6:09 17:20 | 17:21 5:27 | 13.7 | ||||
21 木 | 大 | 9:53 18:00 | 98 113 | 1:36 13:41 | 27 64 | ◯ | 6:10 17:19 | 17:48 6:25 | 14.7 | ||||
22 金 | 大 | 10:40 18:26 | 99 118 | 2:09 14:13 | 17 71 | ◯ | 6:11 17:18 | 18:16 7:23 | 15.7 | ||||
23 土 | 中 | 11:36 18:51 | 99 121 | 2:45 14:45 | 13 80 | ◯ | 6:12 17:17 | 18:49 8:21 | 16.7 | ||||
24 日 | 中 | 12:42 19:11 | 102 120 | 3:24 15:20 | 14 91 | ◯ | 6:13 17:15 | 19:25 9:19 | 17.7 | ||||
25 月 | 中 | 13:56 19:22 | 107 119 | 4:06 15:58 | 20 102 | 6:14 17:14 | 20:06 10:16 | 18.7 | |||||
26 火 | 中 | 15:21 19:16 | 115 118 | 4:54 16:44 | 28 114 | 6:15 17:13 | 20:53 11:11 | 19.7 | |||||
27 水 | 小 | 16:46 --:-- | 122 --- | 5:51 --:-- | 36 --- | 6:15 17:12 | 21:46 12:02 | 20.7 | |||||
28 木 | 小 | 17:38 --:-- | 126 --- | 7:09 --:-- | 42 --- | 6:16 17:11 | 22:43 12:48 | 21.7 | |||||
29 金 | 小 | 18:20 --:-- | 125 --- | 8:55 --:-- | 44 --- | 6:17 17:10 | 23:44 13:30 | 22.7 | |||||
30 土 | 長 | 18:56 --:-- | 119 --- | 10:00 --:-- | 43 --- | ◎ | 6:18 17:09 | --:-- 14:07 | 23.7 | ||||
31 日 | 若 | 19:25 --:-- | 110 --- | 10:46 --:-- | 43 --- | ◎ | 6:19 17:08 | 0:47 14:40 | 24.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間