|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 金 | 中 | 16:15 --:-- | 49 --- | 0:12 --:-- | 2 --- | 4:08 19:19 | 5:29 21:11 | 2.0 | |||||
02 土 | 中 | 17:04 --:-- | 48 --- | 0:59 --:-- | 3 --- | 4:08 19:19 | 6:31 21:43 | 3.0 | |||||
03 日 | 中 | 17:54 --:-- | 46 --- | 1:45 --:-- | 5 --- | 4:09 19:19 | 7:34 22:10 | 4.0 | |||||
04 月 | 中 | 18:48 --:-- | 43 --- | 2:29 --:-- | 8 --- | 4:09 19:19 | 8:38 22:34 | 5.0 | |||||
05 火 | 小 | 8:57 19:48 | 19 39 | 3:10 11:37 | 12 18 | ◎ | 4:10 19:18 | 9:42 22:55 | 6.0 | ||||
06 水 | 小 | 9:03 20:57 | 21 35 | 3:46 13:22 | 16 18 | ◎ | 4:10 19:18 | 10:47 23:17 | 7.0 | ||||
07 木 | 小 | 9:26 22:24 | 25 31 | 4:14 15:14 | 19 18 | ◎ | 4:11 19:18 | 11:53 23:39 | 8.0 | ||||
08 金 | 長 | 10:01 --:-- | 28 --- | 4:32 17:07 | 22 16 | 4:12 19:17 | 13:02 --:-- | 9.0 | |||||
09 土 | 若 | 0:18 10:45 | 27 32 | 4:37 18:47 | 25 12 | 4:12 19:17 | 14:15 0:03 | 10.0 | |||||
10 日 | 中 | 2:58 11:35 | 26 36 | 4:04 20:07 | 26 9 | 4:13 19:16 | 15:32 0:32 | 11.0 | |||||
11 月 | 中 | 12:27 --:-- | 40 --- | 21:12 --:-- | 6 --- | 4:14 19:16 | 16:51 1:08 | 12.0 | |||||
12 火 | 大 | 13:19 --:-- | 44 --- | 22:08 --:-- | 3 --- | 4:14 19:16 | 18:07 1:54 | 13.0 | |||||
13 水 | 大 | 14:10 --:-- | 46 --- | 22:59 --:-- | 2 --- | 4:15 19:15 | 19:14 2:53 | 14.0 | |||||
14 木 | 大 | 15:00 --:-- | 48 --- | 23:46 --:-- | 2 --- | 4:16 19:14 | 20:08 4:05 | 15.0 | |||||
15 金 | 大 | 15:50 --:-- | 49 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:17 19:14 | 20:51 5:24 | 16.0 | |||||
16 土 | 中 | 16:40 --:-- | 48 --- | 0:31 --:-- | 3 --- | 4:18 19:13 | 21:24 6:45 | 17.0 | |||||
17 日 | 中 | 17:30 --:-- | 46 --- | 1:12 --:-- | 6 --- | 4:18 19:13 | 21:52 8:02 | 18.0 | |||||
18 月 | 中 | 7:49 18:22 | 18 44 | 1:51 10:08 | 9 17 | ◎ | 4:19 19:12 | 22:16 9:16 | 19.0 | ||||
19 火 | 中 | 7:46 19:18 | 20 40 | 2:26 11:32 | 12 17 | ◎ | 4:20 19:11 | 22:38 10:26 | 20.0 | ||||
20 水 | 小 | 7:58 20:20 | 22 35 | 2:56 12:56 | 16 17 | ◎ | 4:21 19:10 | 23:00 11:33 | 21.0 | ||||
21 木 | 小 | 8:22 21:37 | 26 31 | 3:18 14:29 | 20 16 | ◎ | 4:22 19:10 | 23:23 12:39 | 22.0 | ||||
22 金 | 小 | 8:58 23:26 | 29 27 | 3:29 16:13 | 23 15 | 4:23 19:09 | 23:49 13:44 | 23.0 | |||||
23 土 | 長 | 9:45 --:-- | 33 --- | 3:23 17:59 | 25 13 | 4:24 19:08 | --:-- 14:48 | 24.0 | |||||
24 日 | 若 | 10:41 --:-- | 36 --- | 19:31 --:-- | 10 --- | 4:25 19:07 | 0:19 15:50 | 25.0 | |||||
25 月 | 中 | 11:41 --:-- | 40 --- | 20:44 --:-- | 7 --- | 4:26 19:06 | 0:54 16:50 | 26.0 | |||||
26 火 | 中 | 12:40 --:-- | 43 --- | 21:43 --:-- | 4 --- | 4:27 19:05 | 1:37 17:44 | 27.0 | |||||
27 水 | 大 | 13:38 --:-- | 45 --- | 22:34 --:-- | 3 --- | 4:27 19:04 | 2:26 18:31 | 28.0 | |||||
28 木 | 大 | 14:33 --:-- | 47 --- | 23:20 --:-- | 3 --- | 4:28 19:03 | 3:22 19:12 | 29.0 | |||||
29 金 | 大 | 15:26 --:-- | 48 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:29 19:02 | 4:23 19:45 | 0.4 | |||||
30 土 | 大 | 16:17 --:-- | 48 --- | 0:02 --:-- | 4 --- | 4:30 19:01 | 5:27 20:14 | 1.4 | |||||
31 日 | 中 | 7:04 17:07 | 18 46 | 0:40 8:44 | 6 18 | 4:31 19:00 | 6:31 20:38 | 2.4 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間