|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 2:07 16:04 | 64 38 | 10:54 19:23 | 29 36 | ◎ | 6:06 17:57 | 11:34 21:20 | 5.2 | ||||
02 日 | 小 | 2:59 --:-- | 64 --- | 12:46 --:-- | 29 --- | ◎ | 6:07 17:55 | 12:43 22:16 | 6.2 | ||||
03 月 | 小 | 4:20 --:-- | 63 --- | 14:41 --:-- | 26 --- | ◎ | 6:07 17:54 | 13:46 23:20 | 7.2 | ||||
04 火 | 小 | 6:31 --:-- | 63 --- | 15:48 --:-- | 24 --- | ◎ | 6:08 17:53 | 14:41 --:-- | 8.2 | ||||
05 水 | 長 | 8:02 22:27 | 64 38 | 16:30 --:-- | 23 --- | 6:09 17:51 | 15:27 0:30 | 9.2 | |||||
06 木 | 若 | 9:10 22:27 | 65 40 | 1:09 17:04 | 37 23 | 6:10 17:50 | 16:06 1:42 | 10.2 | |||||
07 金 | 中 | 10:06 22:42 | 65 44 | 2:52 17:32 | 33 25 | 6:10 17:48 | 16:39 2:54 | 11.2 | |||||
08 土 | 中 | 10:56 23:03 | 63 48 | 3:59 17:56 | 29 27 | 6:11 17:47 | 17:09 4:03 | 12.2 | |||||
09 日 | 大 | 11:41 23:27 | 59 52 | 4:58 18:15 | 25 30 | 6:12 17:46 | 17:37 5:09 | 13.2 | |||||
10 月 | 大 | 12:20 23:53 | 55 56 | 5:52 18:26 | 23 32 | 6:13 17:44 | 18:05 6:15 | 14.2 | |||||
11 火 | 大 | 12:55 --:-- | 50 --- | 6:45 18:29 | 22 34 | 6:14 17:43 | 18:33 7:19 | 15.2 | |||||
12 水 | 大 | 0:21 13:23 | 60 44 | 7:38 18:24 | 23 34 | 6:14 17:42 | 19:04 8:23 | 16.2 | |||||
13 木 | 中 | 0:50 13:44 | 62 40 | 8:32 18:18 | 24 34 | 6:15 17:40 | 19:39 9:26 | 17.2 | |||||
14 金 | 中 | 1:20 13:57 | 62 36 | 9:30 18:10 | 27 32 | ◎ | 6:16 17:39 | 20:18 10:28 | 18.2 | ||||
15 土 | 中 | 1:53 14:05 | 61 33 | 10:39 17:29 | 29 31 | ◎ | 6:17 17:38 | 21:03 11:28 | 19.2 | ||||
16 日 | 中 | 2:29 14:02 | 59 30 | 12:17 16:53 | 30 29 | ◎ | 6:18 17:37 | 21:53 12:23 | 20.2 | ||||
17 月 | 小 | 3:20 --:-- | 55 --- | 16:42 --:-- | 27 --- | 6:19 17:35 | 22:48 13:12 | 21.2 | |||||
18 火 | 小 | 5:11 --:-- | 52 --- | 16:24 --:-- | 26 --- | 6:19 17:34 | 23:46 13:55 | 22.2 | |||||
19 水 | 小 | 7:07 --:-- | 51 --- | 16:15 --:-- | 25 --- | 6:20 17:33 | --:-- 14:32 | 23.2 | |||||
20 木 | 長 | 8:11 22:42 | 51 36 | 16:23 --:-- | 24 --- | 6:21 17:32 | 0:45 15:05 | 24.2 | |||||
21 金 | 若 | 9:00 22:14 | 51 37 | 2:09 16:36 | 34 23 | 6:22 17:31 | 1:46 15:34 | 25.2 | |||||
22 土 | 中 | 9:44 22:17 | 51 41 | 3:17 16:50 | 30 24 | 6:23 17:29 | 2:46 16:01 | 26.2 | |||||
23 日 | 中 | 10:26 22:32 | 51 45 | 4:08 17:03 | 26 24 | 6:24 17:28 | 3:47 16:27 | 27.2 | |||||
24 月 | 大 | 11:07 22:55 | 49 50 | 4:58 17:15 | 22 25 | 6:25 17:27 | 4:49 16:53 | 28.2 | |||||
25 火 | 大 | 11:50 23:23 | 47 54 | 5:48 17:29 | 19 26 | 6:26 17:26 | 5:53 17:22 | 29.2 | |||||
26 水 | 大 | 12:33 23:55 | 44 59 | 6:41 17:44 | 17 27 | 6:26 17:25 | 7:00 17:54 | 0.7 | |||||
27 木 | 中 | 13:18 --:-- | 39 --- | 7:38 18:00 | 15 28 | 6:27 17:24 | 8:10 18:31 | 1.7 | |||||
28 金 | 中 | 0:31 14:06 | 62 34 | 8:39 18:16 | 15 27 | 6:28 17:23 | 9:22 19:16 | 2.7 | |||||
29 土 | 中 | 1:11 15:09 | 63 29 | 9:49 18:28 | 16 27 | ◎ | 6:29 17:22 | 10:34 20:10 | 3.7 | ||||
30 日 | 中 | 1:57 --:-- | 63 --- | 11:09 --:-- | 17 --- | ◎ | 6:30 17:21 | 11:40 21:13 | 4.7 | ||||
31 月 | 小 | 2:54 --:-- | 60 --- | 12:41 --:-- | 17 --- | ◎ | 6:31 17:20 | 12:38 22:22 | 5.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間