|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 水 | 長 | 22:22 --:-- | 22 --- | 6:57 --:-- | 4 --- | 6:38 18:02 | 12:06 2:39 | 8.8 | |||||
02 木 | 若 | 23:59 --:-- | 23 --- | 8:07 --:-- | 3 --- | 6:36 18:03 | 12:58 3:33 | 9.8 | |||||
03 金 | 中 | 17:51 --:-- | 21 --- | 9:03 20:24 | 2 20 | ◎ | 6:35 18:04 | 13:54 4:20 | 10.8 | ||||
04 土 | 中 | 1:26 17:53 | 23 20 | 9:51 21:10 | 1 19 | ◎ | 6:34 18:05 | 14:53 5:01 | 11.8 | ||||
05 日 | 大 | 2:35 18:00 | 24 19 | 10:33 21:49 | 1 17 | ◎ | 6:33 18:06 | 15:52 5:36 | 12.8 | ||||
06 月 | 大 | 3:34 18:09 | 25 19 | 11:11 22:27 | 2 15 | ◎ | 6:31 18:07 | 16:52 6:06 | 13.8 | ||||
07 火 | 大 | 4:27 18:18 | 25 18 | 11:47 23:05 | 4 12 | ◎ | 6:30 18:08 | 17:51 6:34 | 14.8 | ||||
08 水 | 大 | 5:18 18:28 | 25 18 | 12:20 23:45 | 6 10 | ◎ | 6:29 18:09 | 18:49 6:59 | 15.8 | ||||
09 木 | 中 | 6:09 18:39 | 24 19 | 12:50 --:-- | 8 --- | ◎ | 6:27 18:09 | 19:48 7:23 | 16.8 | ||||
10 金 | 中 | 7:03 18:51 | 22 19 | 0:28 13:16 | 9 11 | ◎ | 6:26 18:10 | 20:48 7:47 | 17.8 | ||||
11 土 | 中 | 8:03 19:05 | 21 20 | 1:15 13:38 | 7 14 | ◎ | 6:24 18:11 | 21:51 8:12 | 18.8 | ||||
12 日 | 中 | 9:22 19:21 | 19 21 | 2:09 13:50 | 6 16 | ◎ | 6:23 18:12 | 22:56 8:41 | 19.8 | ||||
13 月 | 小 | 11:48 19:42 | 18 22 | 3:13 13:17 | 6 18 | ◎ | 6:22 18:13 | --:-- 9:14 | 20.8 | ||||
14 火 | 小 | 20:10 --:-- | 22 --- | 4:31 --:-- | 5 --- | 6:20 18:14 | 0:03 9:54 | 21.8 | |||||
15 水 | 小 | 20:59 --:-- | 22 --- | 5:59 --:-- | 5 --- | 6:19 18:15 | 1:12 10:44 | 22.8 | |||||
16 木 | 長 | 22:49 --:-- | 22 --- | 7:19 --:-- | 4 --- | 6:17 18:15 | 2:18 11:43 | 23.8 | |||||
17 金 | 若 | 17:21 --:-- | 21 --- | 8:22 20:07 | 3 20 | 6:16 18:16 | 3:18 12:51 | 24.8 | |||||
18 土 | 中 | 0:43 17:16 | 22 20 | 9:14 20:52 | 2 18 | ◎ | 6:15 18:17 | 4:09 14:05 | 25.8 | ||||
19 日 | 中 | 2:05 17:20 | 23 19 | 9:59 21:30 | 3 16 | ◎ | 6:13 18:18 | 4:53 15:21 | 26.8 | ||||
20 月 | 大 | 3:10 17:27 | 24 19 | 10:39 22:06 | 3 14 | ◎ | 6:12 18:19 | 5:30 16:35 | 27.8 | ||||
21 火 | 大 | 4:06 17:35 | 24 18 | 11:14 22:42 | 5 11 | ◎ | 6:10 18:20 | 6:02 17:47 | 28.8 | ||||
22 水 | 大 | 4:59 17:45 | 24 19 | 11:47 23:21 | 7 9 | ◎ | 6:09 18:20 | 6:31 18:57 | 0.4 | ||||
23 木 | 大 | 5:50 17:55 | 24 19 | 12:17 --:-- | 9 --- | ◎ | 6:07 18:21 | 6:59 20:06 | 1.4 | ||||
24 金 | 中 | 6:44 18:07 | 23 20 | 0:01 12:42 | 7 12 | ◎ | 6:06 18:22 | 7:28 21:14 | 2.4 | ||||
25 土 | 中 | 7:42 18:21 | 21 21 | 0:45 13:03 | 6 14 | ◎ | 6:05 18:23 | 7:59 22:21 | 3.4 | ||||
26 日 | 中 | 8:55 18:37 | 19 22 | 1:34 13:14 | 5 17 | ◎ | 6:03 18:24 | 8:34 23:27 | 4.4 | ||||
27 月 | 中 | 10:56 18:57 | 18 23 | 2:30 12:52 | 4 18 | ◎ | 6:02 18:25 | 9:14 --:-- | 5.4 | ||||
28 火 | 小 | 19:20 --:-- | 23 --- | 3:38 --:-- | 4 --- | 6:00 18:25 | 9:59 0:29 | 6.4 | |||||
29 水 | 小 | 19:54 --:-- | 23 --- | 4:58 --:-- | 4 --- | 5:59 18:26 | 10:49 1:26 | 7.4 | |||||
30 木 | 小 | 21:15 --:-- | 22 --- | 6:23 --:-- | 4 --- | 5:58 18:27 | 11:45 2:16 | 8.4 | |||||
31 金 | 長 | 16:51 23:47 | 21 21 | 7:35 19:47 | 3 20 | 5:56 18:28 | 12:43 2:59 | 9.4 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間